الأسواق الدولية
مؤشرات الأسواق والسلع وأسعار الصرف والفائدة في مكان واحد، لكل منها مصدره ووقت تحديثه.
نظرة عامة على الأسواق
مؤشرات الأسواق
| المؤشر | آخر قيمة | تغيير | بتاريخ | المصدر | السجل التاريخي |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر السوق السعودي (تاسي) | 12,387.09 pts | +106.84 (+0.87%) | بيانات تجريبية (للعرض فقط) | السجل التاريخي | |
| مؤشر البورصة المصرية EGX30 | 30,640.68 pts | +402.17 (+1.33%) | بيانات تجريبية (للعرض فقط) | السجل التاريخي | |
| مؤشر S&P 500 | 5,701.15 pts | -60.49 (-1.05%) | بيانات تجريبية (للعرض فقط) | السجل التاريخي | |
| مؤشر فوتسي 100 | 8,066.73 pts | +34.54 (+0.43%) | بيانات تجريبية (للعرض فقط) | السجل التاريخي | |
| مؤشر نيكي 225 | 38,551.80 pts | -334.42 (-0.86%) | بيانات تجريبية (للعرض فقط) | السجل التاريخي |
السلع
| السلعة | آخر قيمة | تغيير | بتاريخ | المصدر | السجل التاريخي |
|---|---|---|---|---|---|
| الذهب (أونصة) | 2,652.69 USD | +24.70 (+0.94%) | بيانات تجريبية (للعرض فقط) | السجل التاريخي | |
| خام برنت (برميل) | 74.77 USD | +0.96 (+1.30%) | بيانات تجريبية (للعرض فقط) | السجل التاريخي | |
| الفضة (أونصة) | 30.55 USD | -0.39 (-1.26%) | بيانات تجريبية (للعرض فقط) | السجل التاريخي |