أسعار الفائدة
أسعار الفائدة الرئيسية التي تحددها البنوك المركزية، مع تاريخ سريان كل سعر ومستواه السابق ومصدره.
أسعار الفائدة الرئيسية
| دولة | السعر | البنك المركزي | آخر قيمة | تغيير | تاريخ السريان | المصدر | السجل التاريخي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي | — | 3.88 % | 0.00 (0.00%) | بنك التسويات الدولية | السجل التاريخي | |
| العالم | البنك المركزي الأوروبي | — | 2.50 % | 0.00 (0.00%) | بنك التسويات الدولية | السجل التاريخي | |
| المملكة المتحدة | بنك إنجلترا | — | 4.00 % | +0.25 (+6.67%) | بنك التسويات الدولية | السجل التاريخي | |
| اليابان | بنك اليابان | — | 1.25 % | 0.00 (0.00%) | بنك التسويات الدولية | السجل التاريخي | |
| الصين | بنك الشعب الصيني | — | 3.00 % | 0.00 (0.00%) | بنك التسويات الدولية | السجل التاريخي | |
| المملكة العربية السعودية | البنك المركزي السعودي | — | 4.50 % | 0.00 (0.00%) | بنك التسويات الدولية | السجل التاريخي | |
| تركيا | البنك المركزي التركي | — | 36.00 % | 0.00 (0.00%) | بنك التسويات الدولية | السجل التاريخي | |
| سويسرا | البنك الوطني السويسري | — | 0.00 % | 0.00 | بنك التسويات الدولية | السجل التاريخي | |
| كندا | بنك كندا | — | 2.50 % | 0.00 (0.00%) | بنك التسويات الدولية | السجل التاريخي | |
| الهند | بنك الاحتياطي الهندي | — | 5.50 % | — | بنك التسويات الدولية | السجل التاريخي |
يقارن عمود التغير السعر الحالي بالقرار السابق.
هل تحتاج إلى تقدير قرض أو وديعة؟ افتح حاسبتي القروض والودائع